771771威尼斯cm大全

您所在的位置:首页 > 产品及解决方案 > 液压软管 > 钢丝缠绕液压软管
LT599
ISO18752-CC 大力神钢丝缠绕液压软管
应用范围:具有高压力、耐脉冲等特点,适用于挖掘机等大型工程机械。

内胶层:丁腈合成橡胶
增强层:四层或六层缠绕的高强度钢丝,80万次脉冲循环条件下测试无泄漏。
外胶层:免剥耐磨、耐天候合成橡胶
温度范围:-40°C 至 +121°C (-40°F 至 +250°F) ;-55°C 至 +100°C (-67°F 至 +212°F)
标准:符合ISO18752-CC
特性:在业内领先的80万次脉冲循环条件下测试无泄露
在线咨询
全国服务热线 :
ISO18752-CC 大力神钢丝缠绕液压软管
ISO18752-CC 大力神钢丝缠绕液压软管
数据展示
产品 型号 SIZE 规格 规格 软管内径 I.D 增强层外径 W.D 软管外径 O.D 最大 工作压力 Max.W.P 试验压力 P.P 最小爆 破压力 Min.B.P 最小脉冲 次数 Min.Impulse 最小弯 曲半径 Min.B.R 参考重量 W.T
万次10K
SIZE SIZE 最小 Min 最大 Max 最小 Min 最大 Max 最小 Min 最大 Max
DASH IN mm mm mm mm mm mm MPa MPa MPa CYCLES mm kg/m
-4 1/4-4S 6.2 6.0 6.8 15.0 16.2 18.0 20.0 69 138 276 50 120 0.60
-6 3/8-4S 10 9.5 10.5 17.8 19.0 20.5 22.5 56 112 224 50 150 0.71
-8 1/2-4S 12.5 12.5 13.5 19.8 21.0 21.8 23.8 42 84 168 80 190 0.82
-10 5/8-4S 16 15.9 16.6 23.9 25.1 26.0 28.0 42 84 168 80 200 1.15
-12 3/4-4S 19 18.8 19.6 27.9 29.1 30.0 32.0 42 84 168 80 224 1.56
-16 1-4S 25 25.0 25.8 34.4 36.4 36.8 39.2 42 84 168 80 272 2.13
-20 1 1/4-4S 31.5 31.6 32.6 40.9 42.9 43.3 45.7 35 70 140 80 370 2.56
-24 1 1/2-4S 38 37.8 38.8 48.1 50.1 51.3 53.7 32 64 128 80 540 3.18
-32 2-4S 51 50.7 52 62.6 63.8 65.6 67.4 25 50 100 80 660 4.46
-20 1 1/4-65 31.5 31.6 32.6 46.0 48.0 48.8 51.2 42 84 168 80 420 4.07
-24 1 1/2-6S 38 37.7 38.8 52.0 54.0 54.8 57.2 42 84 168 80 500 4.63
-32 2-6S 51.5 51.6 51.8 66.4 67.6 69.1 70.9 42 84 168 80 650 6.32
相关产品
联系客服
400-6191-666