771771威尼斯cm大全

您所在的位置:首页 > 产品及解决方案 > 液压软管流体连接件 > 美制螺纹软管接头 > 美制ORFS螺纹平面密封
美制ORFS内螺纹平面 ISO 12151-1-SAE J516

在线咨询
全国服务热线 :
美制ORFS内螺纹平面 ISO 12151-1-SAE J516
数据展示
代  号 螺纹E 软     管 尺     寸
公称内径 标      号 A C  S2 
26791-04-04 9/16”X18 6 04 25.5 8.5 19
26791-04-05 9/16”X18 8 05 22.5 8.5 19
26791-04-06 9/16”X18 10 06 22.5 8.5 19
26791-06-04T 11/16”X16 6 04 23.5 10 22
26791-06-05T 11/16”X16 8 05 23.5 10 22
26791-06-06 11/16”X16 10 06 26.5 10 22
26791-06-08 11/16”X16 12 08 26 10 22
26791-08-05T 13/16”X16 8 05 25 11 27
26791-08-06T 13/16”X16 10 06 24.5 11 27
26791-08-08 13/16”X16 12 08 28 11 27
26791-08-10 13/16”X16 16 10 29 11 27
26791-10-08T 1”X14 12 08 29 13.5 30
26791-10-10 1”X14 16 10 34 13.5 30
26791-10-12 1”X14 20 12 34 13.5 30
26791-12-08T 1.3/16”X12 12 08 30.5 15 36
26791-12-10T 1.3/16”X12 16 10 32.5 15 36
26791-12-12 1.3/16”X12 20 12 36.5 15 36
26791-12-16 1.3/16”X12 25 16 36 15 36
26791-16-12T 1.7/16”X12 20 12 32.5 14.8 41
26791-16-14T 1.7/16”X12 22 14 35 14.8 41
26791-16-16T 1.7/16”X12 25 16 34.3 14.8 41
26791-16-20 1.7/16”X12 32 20 39.5 14.8 41
26791-20-16T 1.11/16”X12 25 16 34.5 15 50
26791-20-20W 1.11/16”X12 32 20 42.5 15 50
26791-20-24W 1.11/16”X12 40 24 42.5 15 50
26791-24-20T 2”X12 32 20 36 14.8 60
26791-24-24T 2”X12 40 24 37.2 14.8 60
注:1.上诉代号用于编制软管。    2.如需用于缠绕软管代码号改为24212-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 24212-XX-XX.

注:实际参数以最新图册为准

联系客服
400-6191-666