771771威尼斯cm大全

您所在的位置:首页 > 产品及解决方案 > 连接件及橡塑密封制品 > 液压软管流体连接件 > 公制螺纹软管接头 > 公制铰接体
公制铰接体

在线咨询
全国服务热线 :
公制铰接体
数据展示
代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 组合垫 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN  标号DASH BONDED A   D      J      K    S1 
70011-10-04RW -- M10X1 6 04 ZHD-10 18.5 17 20 5 14
70011-12-04RW -- M12X1.5 6 04 ZHD-12 22 20 22 8 17
70011-12-05RW -- M12X1.5 8 05 ZHD-12 22 20 22 8 17
70011-12-06RW -- M12X1.5 10 06 ZHD-12 21.5 20 22 8 17
70011-14-04RW -- M14X1.5 6 04 ZHD-14 22.5 24 24 8 19
70011-14-05RW -- M14X1.5 8 05 ZHD-14 22.5 24 24 8 19
70011-14-06RW -- M14X1.5 10 06 ZHD-14 22 24 24 8 19
70011-16-04RW -- M16X1.5 6 04 ZHD-16 22 28 26 8 22
70011-16-05RW -- M16X1.5 8 05 ZHD-16 22 28 26 8 22
70011-16-06RW -- M16X1.5 10 06 ZHD-16 21.5 28 26 8 22
70011-18-04RW -- M18X1.5 6 04 ZHD-18 24.5 32 30 8 24
70011-18-05RW -- M18X1.5 8 05 ZHD-18 25.5 32 30 8 24
70011-18-06RW -- M18X1.5 10 06 ZHD-18 25 32 30 8 24
70011-18-08RW 70012-18-08RW M18X1.5 12 08 ZHD-18 25 32 30 8 24
70011-22-06RW -- M22X1.5 10 06 ZHD-22 29.1 39 36 10 27
70011-22-08RW 70012-22-08RW M22X1.5 12 08 ZHD-22 29 39 36 10 27
70011-22-10RW 70012-22-10RW M22X1.5 16 10 ZHD-22 29.5 39 36 10 27
70011-26-12RW 70012-26-12RW M26X1.5 20 12 ZHD-26 32.5 46 41 11 32
70011-30-16RW 70012-30-16RW M30X1.5 25 16 ZHD-30 39.2 54 47 11 36
70011-30-20RW 70012-30-20RW M30X1.5 32 20 ZHD-30 41.2 54 47 11 36
 

注:实际参数以最新图册为准

联系客服
400-6191-666