771771威尼斯cm大全

您所在的位置:首页 > 产品及解决方案 > 连接件及橡塑密封制品 > 液压软管流体连接件 > 公制螺纹软管接头 > 公制螺纹球面密封
45°公制内螺纹球面

在线咨询
全国服务热线 :
45°公制内螺纹球面
数据展示
代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH A   C     S2  
20141-10-04RW -- M10X1 6 04 44.1 2.5 20.5 14
20141-12-04RW -- M12X1.5 6 04 44.5 4 20.9 17
20141-12-05RW -- M12X1.5 8 05 46.6 4 21.8 17
20141-14-04TRW -- M14X1.5 6 04 43.4 4 19.8 19
20141-14-05RW -- M14X1.5 8 05 47 4.5 22.2 19
20141-16-04TRW -- M16X1.5 6 04 43.4 5 19.8 22
20141-16-05TRW -- M16X1.5 8 05 45.5 5 20.7 22
20141-16-06RW -- M16X1.5 10 06 48.4 4.5 23.2 22
20141-18-05TRW -- M18X1.5 8 05 47 4 22.2 22
20141-18-06TRW -- M18X1.5 10 06 48.1 4 22.9 22
20141-18-08RW 20142-18-08RW M18X1.5 12 08 62.9 4 26.5 24
20141-20-06TRW -- M20X1.5 10 06 48.4 5.5 23.2 24
20141-20-08RW 20142-20-08RW M20X1.5 12 08 63.2 5.5 26.8 27
20141-22-06TRW 20142-22-06TRW M22X1.5 10 06 48.8 5 23.6 27
20141-22-08TRW 20142-22-08TRW M22X1.5 12 08 61.5 5 25.1 27
20141-22-10RW 20142-22-10RW M22X1.5 16 10 74.1 5 28.8 27
20141-24-10RW 20142-24-10RW M24X1.5 16 10 74.8 5 29.5 30
20141-24-08TRW 20142-24-08TRW M24X1.5 12 08 61.8 5.5 25.4 30
20141-27-08DTRW 20142-27-08DTRW M27X1.5 12 08 62.5 5.5 26.1 32
20141-27-10DTRW 20142-27-10DTRW M27X1.5 16 10 72.7 5.5 27.4 32
20141-27-12DRW 20142-27-12DRW M27X1.5 20 12 78.8 5.5 33 32
20141-27-10TRW 20142-27-10TRW M27X2 16 10 72.7 7 27.4 32
20141-30-12DTRW 20142-30-12DTRW M30X1.5 20 12 76.4 6 30.6 36
20141-30-12TRW 20142-30-12TRW M30X2 20 12 76.4 7 30.6 41
20141-36-12TRW 20142-36-12TRW M36X2 20 12 77.1 8 31.3 41
20141-39-16TRW 20142-39-16TRW M39X2 25 16 90.7 7 34.3 46
20141-42-16TRW 20142-42-16TRW M42X2 25 16 90.7 8.5 34.3 50
20141-45-20TRW 20142-45-20TRW M45X2 32 20 100.6 8.5 38.7 55
20141-52-20TRW 20142-52-20TRW M52X2 32 20 101.7 9 39.8 60
20141-52-24TRW 20142-52-24TRW M52X2 40 24 116.4 9 43.7 60
20141-64-32TRW 20142-64-32TRW M64X2 50 32 142.1 14 52.3 75
 

注:实际参数以最新图册为准

联系客服
400-6191-666